
Découvrez l’intégralité des audiences à J+3 des programmes réguliers (hors sport et newsmagazine) diffusés par ABC, CBS, NBC, FOX et CW pour la semaine du lundi 20 au dimanche 26 janvier 2020.
« This Is Us » et « The Bachelor » se partagent la première place sur la cible commerciale des 18-49 ans avec un taux de 2.4% à J+3, pour un total de 10.40 et 7.56 millions de téléspectateurs respectivement.
Sur ABC, le cross-over « Station 19 » / « Grey’s Anatomy » a été un succès d’audience. Le premier épisode de la saison 3 de « Station 19 » a réuni 9.35 millions de téléspectateurs à J+3, soit la meilleure audience historique de la série. A la suite, « Grey’s Anatomy » enregistre sa meilleure audience de la saison avec 9.61 millions de téléspectateurs et un taux de 2.3% sur les 18-49 ans.
Sur FOX, « 9-1-1 : Lone Star » est la nouveauté la plus regardée de la saison sur la cible commerciale avec un taux de 1.4% à J+3 pour son premier épisode proposé en diffusion régulière. Un chiffre confirmé par les épisodes suivants. Une reconduction pour une saison 2 semble être une formalité. Même discours pour le spin-off « FBI : Most Wanted » sur CBS qui a trouvé son public avec plus de neuf millions de téléspectateurs pour chacun des trois premiers épisodes diffusés.
Sur ABC, ça ne sent vraiment pas bon pour « Emergence ». Avec 3.96 millions de téléspectateurs et un taux de 0.6% sur les 18-49 ans à J+3, le feuilleton décroche la 44ème place au classement de la semaine et fait parti du flop 3 des BIG 4 avec les deux comédies « Mixed-Ish » et « Perfect Harmony » !
CLASSEMENT A J+3 SUR LES 18-49 ANS DU 20 AU 26 JANVIER 2020
# | # | Programme | Audience à J+3 | Taux 18-49 (%) à J+3 |
1 | NBC | This Is Us | 10,20 | 2,4 |
2 | ABC | The Bachelor | 7,56 | 2,4 |
3 | ABC | Grey’s Anatomy | 9,61 | 2,3 |
4 | NBC | Chicago PD | 10,62 | 1,8 |
5 | ABC | Station 19 | 9,35 | 1,8 |
6 | NBC | Chicago Fire | 11,11 | 1,7 |
7 | ABC | The Good Doctor | 9,19 | 1,6 |
8 | CBS | NCIS | 14,04 | 1,5 |
9 | NBC | Chicago Med | 10,91 | 1,5 |
10 | NBC | New Amsterdam | 8,51 | 1,4 |
11 | FOX | 9-1-1 : Lone Star | 7,76 | 1,4 |
12 | ABC | A Million Little Things | 6,97 | 1,4 |
13 | ABC | The Conners | 6,91 | 1,4 |
14 | ABC | Modern Family | 5,42 | 1,4 |
15 | NBC | America’s Got Talent : The Champions | 8,30 | 1,3 |
16 | CBS | Esprits Criminels | 7,07 | 1,3 |
17 | NBC | Manifest | 6,84 | 1,3 |
18 | CBS | FBI | 11,86 | 1,2 |
19 | CBS | The Neighborhood | 7,90 | 1,2 |
20 | FOX | Last Man Standing | 6,27 | 1,2 |
21 | NBC | Ellen’s Game of Games | 5,11 | 1,2 |
22 | CBS | FBI : Most Wanted | 9,11 | 1,1 |
23 | FOX | The Resident | 6,04 | 1,1 |
24 | ABC | The Goldbergs | 4,95 | 1,1 |
25 | FOX | Prodigal Son | 4,94 | 1,1 |
26 | CBS | Bull | 9,37 | 1,0 |
27 | CBS | Bob Hearts Abishola | 7,75 | 1,0 |
28 | CBS | SWAT | 6,20 | 1,0 |
29 | NBC | The Good Place | 3,18 | 1,0 |
30 | FOX | Deputy | 5,60 | 0,9 |
31 | ABC | American Housewife | 4,27 | 0,9 |
32 | FOX | Outmatched | 4,15 | 0,9 |
33 | ABC | Schooled | 3,61 | 0,9 |
34 | NBC | Superstore | 3,46 | 0,9 |
35 | CBS | All Rise | 7,42 | 0,8 |
36 | CBS | Undercover Boss | 4,90 | 0,8 |
37 | ABC | Stumptown | 4,67 | 0,8 |
38 | ABC | Bless This Mess | 4,12 | 0,8 |
39 | NBC | Will & Grace | 3,71 | 0,8 |
40 | ABC | Single Parents | 3,18 | 0,8 |
41 | FOX | 24 Hours To Hell & Back | 2,81 | 0,8 |
42 | ABC | Black-Ish | 2,95 | 0,7 |
43 | ABC | Fresh Off The Boat | 2,93 | 0,7 |
44 | ABC | Emergence | 3,96 | 0,6 |
45 | ABC | Mixed-Ish | 2,94 | 0,6 |
46 | NBC | Perfect Harmony | 2,07 | 0,5 |
47 | CW | Arrow | 1,28 | 0,5 |
48 | CW | Supernatural | 1,55 | 0,4 |
49 | CW | Riverdale | 1,24 | 0,4 |
50 | CW | Legacies | 1,20 | 0,4 |
51 | CW | Legends Of Tomorrow | 1,19 | 0,4 |
52 | CW | Supergirl | 1,34 | 0,3 |
53 | CW | Batwoman | 1,13 | 0,3 |
54 | CW | All American | 0,92 | 0,3 |
55 | CW | Charmed | 0,88 | 0,3 |
56 | CW | Black Lightning | 0,86 | 0,3 |
57 | CW | Nancy Drew | 0,96 | 0,2 |
58 | CW | Dynasty | 0,54 | 0,2 |
Catégories :Non classé
Votre commentaire