
Découvrez l’intégralité des audiences à J+3 des programmes non sportifs diffusés par ABC, CBS, NBC, FOX et CW pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020.
Diffusé après le « NFC Championship Game » (plus de 30 millions de téléspectateurs), l’épisode pilote de « 9-1-1 : Lone Star » décroche la meilleure performance de la semaine sur les 18-49 ans avec un taux de 3.7% à J+3 pour un total de 14.00 millions de téléspectateurs. Sur l’ensemble du public, ce n’est toutefois pas le programme le plus suivi puisque la conclusion du tournoi « Jeopardy ! The Greatest Of All Time » sur ABC fait mieux avec 14.82 millions de téléspectateurs.
Le retour de « This Is Us » pour sa deuxième partie de saison 4 décroche la meilleure performance de la semaine sur la cible commerciale des 18-49 ans pour un programme en diffusion régulière avec un taux de 2.5% pour un total de 10.22 millions de téléspectateurs à J+3. NBC place quatre autre séries dans le TOP 10 de la semaine sur les 18-49 ans avec « Chicago P.D. », « Chicago Fire », « Chicago Med » et « New Amsterdam ».
Du côté des nouveautés, le spin-off « FBI : Most Wanted » reste dans le TOP 20 en deuxième semaine, ce qui est une plutôt bonne performance pour les nouveautés cette saison. La nouvelle série de la FOX « Deputy » s’en tire également avec les honneurs et peut prétendre à une saison 2. Sur ABC, l’avenir s’annonce en revanche plus incertain pour « Stumptown » et « Emergence » qui ont perdu 50% de leur public sur les 18-49 ans depuis leur lancement en septembre dernier.

CLASSEMENT A J+3 SUR LES 18-49 ANS DU 13 AU 19 JANVIER 2020
# | # | Programme | Audience à J+3 | Taux 18-49 (%) à J+3 |
1 | FOX | 9-1-1 : Lone Star | 14,00 | 3,7 |
2 | NBC | This Is Us | 10,22 | 2,5 |
3 | ABC | Jeopardy! | 14,82 | 2,2 |
4 | ABC | The Bachelor | 6,93 | 2,2 |
5 | NBC | Chicago PD | 9,77 | 1,8 |
6 | NBC | Chicago Fire | 10,58 | 1,7 |
7 | NBC | Chicago Med | 10,38 | 1,5 |
8 | ABC | The Good Doctor | 9,14 | 1,5 |
9 | NBC | New Amsterdam | 8,73 | 1,5 |
10 | CBS | NCIS | 13,13 | 1,4 |
11 | CBS | Young Sheldon | 10,93 | 1,4 |
12 | NBC | Manifest | 6,67 | 1,4 |
13 | ABC | Modern Family | 5,39 | 1,4 |
14 | NBC | New York Unité Spéciale | 5,95 | 1,3 |
15 | CBS | FBI | 11,38 | 1,2 |
16 | NBC | America’s Got Talent : The Champions | 7,87 | 1,2 |
17 | FOX | Last Man Standing | 6,57 | 1,2 |
18 | CBS | Esprits Criminels | 6,56 | 1,2 |
19 | CBS | FBI : Most Wanted | 9,15 | 1,1 |
20 | CBS | Mom | 8,16 | 1,1 |
21 | NBC | Ellen’s Game of Games | 4,65 | 1,1 |
22 | CBS | SWAT | 5,92 | 1,0 |
23 | FOX | The Resident | 5,75 | 1,0 |
24 | NBC | Superstore | 3,49 | 1,0 |
25 | NBC | The Good Place | 3,01 | 1,0 |
26 | CBS | The Unicorn | 6,81 | 0,9 |
27 | FOX | Deputy | 5,85 | 0,9 |
28 | CBS | Evil | 5,44 | 0,9 |
29 | ABC | Mixed-Ish | 4,21 | 0,9 |
30 | CBS | Carol’s Second Act | 6,26 | 0,8 |
31 | CBS | Undercover Boss | 4,70 | 0,8 |
32 | ABC | American Housewife | 4,31 | 0,8 |
33 | ABC | The Goldbergs | 3,99 | 0,8 |
34 | NBC | Will & Grace | 3,49 | 0,8 |
35 | ABC | Black-Ish | 3,24 | 0,8 |
36 | ABC | Single Parents | 3,13 | 0,8 |
37 | FOX | 24 Hours To Hell & Back | 2,83 | 0,8 |
38 | CW | Arrow | 2,11 | 0,8 |
39 | NBC | Lincoln Rhyme | 5,54 | 0,7 |
40 | ABC | Stumptown | 4,39 | 0,7 |
41 | ABC | Shark Tank | 3,47 | 0,7 |
42 | ABC | Schooled | 3,11 | 0,7 |
43 | CW | Legends Of Tomorrow | 2,04 | 0,7 |
44 | ABC | Emergence | 4,02 | 0,6 |
45 | ABC | Fresh Off The Boat | 3,01 | 0,6 |
46 | ABC | Kids Say The Darndest Things | 2,91 | 0,5 |
47 | CW | Supernatural | 1,72 | 0,5 |
48 | CW | Legacies | 1,23 | 0,5 |
49 | NBC | Perfect Harmony | 2,08 | 0,4 |
50 | FOX | Flirty Dancing | 1,62 | 0,4 |
51 | CW | Supergirl | 1,42 | 0,4 |
52 | FOX | Almost Family | 1,36 | 0,4 |
53 | CW | Batwoman | 1,25 | 0,4 |
54 | CW | Charmed | 1,05 | 0,3 |
55 | CW | Nancy Drew | 0,95 | 0,2 |
56 | CW | Dynasty | 0,52 | 0,1 |
Catégories :Non classé
Votre commentaire