
Découvrez l’audience à J+3 de l’intégralité des programmes inédits non sportifs proposés par ABC, CBS, NBC et FOX pour la période du jeudi 2 au mercredi 8 janvier 2020.
ABC fait sensation en ce début d’année avec le tournoi événement « Jeopardy ! The Greatest Of All Time » (découvrez le concept dans cet article) qui a rassemblé plus de 16 millions de téléspectateurs à J+3 pour les deux premiers matchs diffusés mardi 7 et mercredi 8 janvier. Sur le public global, il s’agit des plus fortes audiences de la saison 2019 / 2020 aux Etats-Unis à J+3 (hors sport et cérémonies). A titre de comparaison, la série la plus regardée de la saison est « NCIS » sur CBS dont l’épisode le plus regardé pointe à 15.70 millions à J+3.
Sur NBC, « Manifest » a effectué un très bon retour avec 8.09 millions de téléspectateurs à J+3 et un taux plus que satisfaisant de 1.6% sur la cible commerciale. Sur la période étudiée, c’est tout simplement la meilleure performance pour une série dramatique sur les 18-49 ans, juste après la franchise « Chicago », également diffusée par NBC. Si les scores se maintiennent, une saison 3 semble plus qu’évidente !
Sur CBS, « FBI : Most Wanted » signe le meilleure démarrage de la saison pour une nouveauté avec 9.67 millions de téléspectateurs à J+3. Le taux est de 1.2% sur les 18-49 ans. A l’occasion du TCA Winter Press Tour 2020, le producteur et créateur de la franchise Dick Wolf (déjà auteur de « Law & Order » et « Chicago » sur NBC) a annoncé qu’un premier cross-over entre « FBI » et « FBI : Most Wanted » sera proposé au printemps prochain et qu’une nouvelle série dérivée est déjà en discussions avec CBS pour la saison 2020 / 2021 !
AUDIENCES A J+3 DU 2 AU 8 JANVIER 2020
Network | Programme | Audience à J+3 | Taux sur les 18-49 ans à J+3 (%) |
ABC | Jeopardy! Game 2 | 16,45 | 2,7 |
ABC | Jeopardy! Game 1 | 16,07 | 2,7 |
ABC | The Bachelor | 7,52 | 2,4 |
ABC | Modern Family | 8,24 | 2,1 |
NBC | Chicago PD | 10,71 | 1,8 |
NBC | Chicago Fire | 11,03 | 1,7 |
NBC | Chicago Med | 9,76 | 1,6 |
NBC | America’s Got Talent : The Champions | 9,57 | 1,6 |
NBC | Manifest | 8,09 | 1,6 |
CBS | NCIS | 13,08 | 1,4 |
FOX | Last Man Standing | 7,23 | 1,4 |
CBS | FBI | 11,88 | 1,3 |
CBS | Hawaii Five-O | 10,16 | 1,3 |
CBS | Magnum P.I. | 9,87 | 1,2 |
CBS | FBI : Most Wanted | 9,67 | 1,2 |
CBS | The Neighborhood | 7,92 | 1,2 |
CBS | Esprits Criminels | 7,29 | 1,2 |
ABC | Mixed-Ish | 5,34 | 1,2 |
NBC | Ellen’s Game of Games | 5,17 | 1,2 |
ABC | Single Parents | 4,28 | 1,2 |
CBS | Blue Bloods | 11,09 | 1,1 |
CBS | Esprits Criminels | 6,92 | 1,1 |
FOX | Deputy | 6,80 | 1,1 |
FOX | The Resident | 5,80 | 1,1 |
NBC | Ellen’s Game of Games | 4,77 | 1,1 |
CBS | Bull | 9,47 | 1,0 |
CBS | Bob Hearts Abishola | 7,95 | 1,0 |
ABC | Black-Ish | 3,95 | 1,0 |
FOX | Family Guy | 2,37 | 1,0 |
ABC | Stumptown | 5,08 | 0,9 |
FOX | 24 Hours To Hell & Back | 3,44 | 0,9 |
CBS | NCIS Los Angeles | 7,62 | 0,8 |
CBS | Undercover Boss | 4,74 | 0,8 |
ABC | Shark Tank | 3,59 | 0,8 |
NBC | Zoey’s Extraordinary Playlist | 3,49 | 0,8 |
FOX | The Simpsons | 2,09 | 0,8 |
CBS | All Rise | 7,66 | 0,7 |
ABC | Emergence | 4,38 | 0,7 |
CBS | God Friended Me | 6,52 | 0,6 |
ABC | Kids Say The Darndest Things | 3,19 | 0,6 |
FOX | Flirty Dancing | 1,62 | 0,4 |
FOX | Almost Family | 1,50 | 0,4 |
Catégories :Non classé
Votre commentaire