
Découvrez les audiences à J+3 de l’intégralité des programmes réguliers hors sport et newsmagazine diffusés par ABC, CBS, NBC, FOX et CW pour la semaine du 4 au 10 novembre 2019. Cette semaine, nous allons faire un petit point sur les séries historiques des chaînes dont c’est la dernière saison. Tous les chiffres mentionnés ci-dessous sont à J+3.
Sur ABC, la 11ème et dernière saison de « Modern Family » rassemble en moyenne 6.0 millions de téléspectateurs à J+3 avec un taux de 1.7% sur les 18-49 ans. Sur la cible commerciale, il s’agit de la deuxième série de la chaîne derrière « Grey’s Anatomy » et donc de la comédie n°1 de ABC, devançant d’une courte tête « The Conners » (1.6%).
A l’opposé, « How To Get Away With Murder » (3.7 millions, 0.9%) et « Fresh Off The Boat » (3.0 millions, 0.7%) qui vont s’achever après six saisons sont actuellement le drama et la comédie les moins regardés de ABC, à la fois sur la public global et sur les 18-49 ans.
Sur FOX, « Empire » va quitter les écrans dans une indifférence totale après avoir été un véritable phénomène de société aux Etats-Unis pendant au moins deux saisons. Le soap qui a pu réunir jusqu’à plus de 20 millions d’américains n’en intrigue plus que 4.1 millions en moyenne à J+3, avec un taux de 1.3% sur les 18-49 ans. On rappelle que cette saison 6 sera la plus longue avec un total de 20 épisodes pour conclure.

Sur CBS, clap de fin pour « Madam Secretary » devenue « Madam President » entre temps. Souvent reléguée à un démarrage tardif après 22h30 le dimanche soir, la sixième saison compte encore sur 6.2 millions de fidèles à J+3. Seule « Evil » (!) fait pire sur la chaîne sur l’ensemble du public (6.0 millions). Sur les 18-49 ans, le taux n’est que de 0.6%, la pire pour performance pour un drama sur les Big 4.
Sur NBC, « The Good Place » s’achèvera le jeudi 30 janvier après un total de quatre saisons. La comédie rassemble 3.2 millions de téléspectateurs en moyenne à J+3 avec un taux de 1.1% sur la cible commerciale. C’est également le dernier tour de piste pour « Will & Grace » qui baissera le rideau cette saison suite à une mésentente entre Debra Messing et Megan Mullally. La sitcom est pourtant la plus regardée de la chaîne cet automne par l’ensemble du public avec 3.9 millions de téléspectateurs en moyenne à J+3.
Enfin, les deux plus anciennes séries de la CW « Supernatural » et « Arrow » vont faire leux adieux cette saison. A J+3 à l’heure actuelle, les deux séries récoltent en moyenne un taux de 0.5% sur les 18-49 ans pour un total de 1.7 et 1.2 million de téléspectateurs respectivement. Elles restent parmi les séries les plus populaires de la chaîne, dans le TOP 5 sur la cible commerciale.
AUDIENCES A J+3 DU 4 AU 10 NOVEMBRE 2019
# | # | Programme | Audience à J+3 | Taux 18-49 (%) à J+3 |
1 | FOX | The Masked Singer | 9,35 | 2,8 |
2 | NBC | This Is Us | 10,17 | 2,4 |
3 | FOX | 9-1-1 | 9,11 | 2,1 |
4 | ABC | Grey’s Anatomy | 8,54 | 2,1 |
5 | FOX | The Simpsons | 5,33 | 2,0 |
6 | NBC | The Voice (lundi) | 9,38 | 1,7 |
7 | FOX | Survivor | 8,63 | 1,7 |
8 | NBC | Chicago Fire | 10,48 | 1,6 |
9 | NBC | Chicago PD | 9,70 | 1,6 |
10 | ABC | Modern Family | 5,87 | 1,6 |
11 | CBS | Young Sheldon | 10,95 | 1,5 |
12 | NBC | Chicago Med | 10,45 | 1,5 |
13 | NBC | The Voice (mardi) | 9,31 | 1,5 |
14 | CBS | NCIS | 13,68 | 1,4 |
15 | ABC | The Good Doctor | 8,99 | 1,4 |
16 | NBC | New Amsterdam | 8,56 | 1,4 |
17 | ABC | A Million Little Things | 6,66 | 1,3 |
18 | NBC | New York Unité Spéciale | 6,10 | 1,3 |
19 | CBS | Mom | 7,96 | 1,2 |
20 | CBS | The Neighborhood | 6,97 | 1,2 |
21 | ABC | The Rookie | 6,90 | 1,2 |
22 | ABC | The Goldbergs | 5,05 | 1,2 |
23 | FOX | Prodigal Son | 4,97 | 1,2 |
24 | FOX | Family Guy | 2,77 | 1,2 |
25 | CBS | FBI | 11,15 | 1,1 |
26 | CBS | Blue Bloods | 11,00 | 1,1 |
27 | FOX | The Resident | 5,45 | 1,1 |
28 | FOX | Empire | 3,60 | 1,1 |
29 | NBC | Superstore | 3,47 | 1,1 |
30 | FOX | Bob’s Burgers | 2,51 | 1,1 |
31 | CBS | NCIS New Orleans | 9,25 | 1,0 |
32 | CBS | Hawaii Five-O | 9,00 | 1,0 |
33 | CBS | Bull | 8,97 | 1,0 |
34 | ABC | Dancing With The Stars | 7,29 | 1,0 |
35 | CBS | The Unicorn | 6,93 | 1,0 |
36 | CBS | SEAL Team | 6,81 | 1,0 |
37 | NBC | The Blacklist | 6,49 | 1,0 |
38 | CBS | SWAT | 6,43 | 1,0 |
39 | CBS | Evil | 5,64 | 1,0 |
40 | ABC | Emergence | 5,50 | 1,0 |
41 | ABC | Stumptown | 5,19 | 1,0 |
42 | ABC | Shark Tank | 4,29 | 1,0 |
43 | NBC | The Good Place | 2,98 | 1,0 |
44 | CBS | Magnum PI | 8,49 | 0,9 |
45 | CBS | NCIS Los Angeles | 8,03 | 0,9 |
46 | CBS | Bob Hearts Abishola | 6,81 | 0,9 |
47 | CBS | Carol’s Second Act | 6,28 | 0,9 |
48 | NBC | Will & Grace | 3,79 | 0,9 |
49 | ABC | Schooled | 3,75 | 0,9 |
50 | ABC | How To Get Away With Murder | 3,74 | 0,9 |
51 | ABC | Single Parents | 3,37 | 0,9 |
52 | FOX | Bless The Harts | 2,47 | 0,9 |
53 | CBS | God Friended Me | 7,13 | 0,8 |
54 | CBS | All Rise | 6,72 | 0,8 |
55 | NBC | Bluff City Law | 5,09 | 0,7 |
56 | ABC | Kids Say The Darndest Things | 4,24 | 0,7 |
57 | CW | The Flash | 1,94 | 0,7 |
58 | NBC | Perfect Harmony | 2,64 | 0,6 |
59 | CBS | Madam Secretary | 5,75 | 0,5 |
60 | CW | Batwoman | 1,68 | 0,5 |
61 | CW | Supernatural | 1,65 | 0,5 |
62 | CW | Legacies | 1,36 | 0,5 |
63 | CW | Riverdale | 1,27 | 0,5 |
64 | CW | Supergirl | 1,42 | 0,4 |
65 | CW | Arrow | 1,06 | 0,4 |
66 | CW | Charmed | 1,08 | 0,3 |
67 | CW | Nancy Drew | 1,02 | 0,3 |
68 | CW | Dynasty | 0,58 | 0,2 |
Catégories :Non classé
Votre commentaire