
Découvrez les audiences à J+3 des programmes diffusés par ABC, CBS, NBC, FOX et CW pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27 octobre 2019.
Avec l’absence de « The Masked Singer » sur FOX (la chaîne retransmettait les « World Series 2019 »), c’est « This Is Us » qui décroche la première place du classement des programmes non sportifs sur les 18-49 ans avec un taux de 2.6% à J+3 pour un total de 10.63 millions de téléspectateurs. Le TOP 5 est complété par « 9-1-1 », « Grey’s Anatomy », « Chicago Fire » et « Chicago PD ».
Pour la deuxième semaine consécutive, « Survivor » est le programme le plus regardé de CBS par les 18-49 ans avec un taux de 1.7% sur les 18-49 ans à J+3 et on notera que pour la deuxième semaine consécutive également, « Survivor » est davantage regardé par la cible commerciale que le talent show de NBC « The Voice ». Le jeu d’aventure qui fêtera ses 20 ans et 40 éditions au printemps prochain est en excellente forme.
Du côté des nouveautés lancées depuis début septembre, ABC a reconduit « Mixed-Ish » et « Stumptown » pour une première saison complète de 22 épisodes tandis que « Emergence » s’arrêtera comme prévu après une saison 1 de 13 épisodes. Sur CBS, « Evil » a obtenu une saison 2 (la saison 1 comportera 13 épisodes) pendant que « All Rise », « Bob Hearts Abishola », « The Unicorn » et « Carol’s Second Act » ont obtenu leur ticket pour une rallonge d’épisodes pour la saison 1.
Sur NBC, la messe est dite pour « Bluff City Law » (production arrêtée à 10 épisodes) et « Sunnyside » (retirée de l’antenne après 4 épisodes). Si officiellement il était convenu que « Perfect Harmony » ne produirait que 13 épisodes en raison de la disponibilité de son casting, on voit mal comment une saison 2 peut être commandée avec de tels résultats. Sur FOX, « Prodigal Son » proposera une saison entière de 22 épisodes et « Bless The Harts » reviendra la saison prochaine. Pas d’info supplémentaire pour « Almost Family » qui sera certainly cancelled d’ici le mois de mai. Enfin, « Batwoman » et « Nancy Drew » ont elles aussi obtenu le feu vert pour une saison 1 de 22 épisodes sur CW.
AUDIENCES A J+3 DU 21 AU 27 OCTOBRE 2019
# | # | Programme | Audience à J+3 | Taux 18-49 (%) à J+3 |
1 | NBC | This Is Us | 10,63 | 2,6 |
2 | FOX | 9-1-1 | 9,40 | 2,2 |
3 | ABC | Grey’s Anatomy | 8,33 | 2,1 |
4 | NBC | Chicago Fire | 10,43 | 1,8 |
5 | NBC | Chicago PD | 9,63 | 1,8 |
6 | CBS | Survivor | 8,42 | 1,7 |
7 | CBS | Young Sheldon | 10,80 | 1,6 |
8 | NBC | Chicago Med | 10,08 | 1,6 |
9 | NBC | The Voice (lundi) | 9,53 | 1,6 |
10 | CBS | NCIS | 13,99 | 1,5 |
11 | ABC | The Good Doctor | 9,38 | 1,5 |
12 | NBC | The Voice (mardi) | 9,29 | 1,5 |
13 | NBC | New Amsterdam | 8,56 | 1,5 |
14 | ABC | A Million Little Things | 6,61 | 1,4 |
15 | NBC | New York Unité Spéciale | 6,03 | 1,3 |
16 | FOX | Prodigal Son | 5,10 | 1,3 |
17 | CBS | FBI | 11,06 | 1,2 |
18 | CBS | Mom | 8,04 | 1,2 |
19 | CBS | The Neighborhood | 6,66 | 1,2 |
20 | ABC | The Goldbergs | 4,79 | 1,2 |
21 | CBS | The Unicorn | 6,98 | 1,1 |
22 | CBS | SEAL Team | 6,92 | 1,1 |
23 | ABC | The Rookie | 6,36 | 1,1 |
24 | CBS | SWAT | 6,30 | 1,1 |
25 | NBC | Superstore | 3,67 | 1,1 |
26 | NBC | The Good Place | 3,04 | 1,1 |
27 | CBS | Blue Bloods | 10,39 | 1,0 |
28 | CBS | Bull | 9,16 | 1,0 |
29 | CBS | NCIS New Orleans | 9,06 | 1,0 |
30 | CBS | Hawaii Five-O | 8,58 | 1,0 |
31 | CBS | NCIS Los Angeles | 8,16 | 1,0 |
32 | CBS | God Friended Me | 7,30 | 1,0 |
33 | CBS | Evil | 5,37 | 1,0 |
34 | ABC | Mixed-Ish | 3,79 | 1,0 |
35 | ABC | Black-Ish | 3,57 | 1,0 |
36 | CBS | Magnum P.I. | 7,69 | 0,9 |
37 | ABC | Dancing With The Stars | 7,28 | 0,9 |
38 | CBS | All Rise | 6,90 | 0,9 |
39 | CBS | Carol’s Second Act | 6,36 | 0,9 |
40 | CBS | Bob Hearts Abishola | 6,35 | 0,9 |
41 | NBC | The Blacklist | 5,72 | 0,9 |
42 | ABC | American Housewife | 4,26 | 0,9 |
43 | NBC | Will & Grace | 3,85 | 0,9 |
44 | ABC | How To Get Away With Murder | 3,68 | 0,9 |
45 | ABC | Schooled | 3,64 | 0,9 |
46 | ABC | Single Parents | 3,14 | 0,9 |
47 | ABC | Shark Tank | 3,57 | 0,8 |
48 | CW | The Flash | 2,11 | 0,8 |
49 | NBC | Bluff City Law | 5,38 | 0,7 |
50 | ABC | Fresh Off The Boat | 3,04 | 0,7 |
51 | CBS | Madam Secretary | 5,93 | 0,6 |
52 | ABC | Kids Say The Darndes Things | 3,46 | 0,6 |
53 | NBC | Perfect Harmony | 2,72 | 0,6 |
54 | CW | Batwoman | 1,94 | 0,5 |
55 | CW | Supernatural | 1,76 | 0,5 |
56 | CW | Supergirl | 1,60 | 0,5 |
57 | CW | Riverdale | 1,38 | 0,5 |
58 | CW | Arrow | 1,23 | 0,5 |
59 | CW | Legacies | 1,32 | 0,4 |
60 | CW | Charmed | 1,16 | 0,4 |
61 | CW | All American | 1,04 | 0,4 |
62 | CW | Nancy Drew | 1,25 | 0,3 |
63 | CW | Black Lightning | 0,86 | 0,3 |
64 | CW | Dynasty | 0,61 | 0,2 |
Catégories :Non classé
Votre commentaire